Hay 297 productos.
Zapatillas Nike Dunk Low...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
| 13 | 47,5 | 12 | 31 |
Zapatillas Jordan 1 AJKO Azul
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
| 13 | 47,5 | 12 | 31 |
Gorro New Era New York...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era 59Fifty Los...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
https://www.youtube.com/watch?v=AXBLJ9reDl0
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era 59Fifty...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Chaqueta HUF Global Transit...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | x | x | x |
| M | 71 cm | 67 cm | 67 cm |
| L | x | x | x |
| XL | x | x | x |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron HUF All Cap Negro
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | 74 cm | 57 cm | 67 cm |
| L | 81 cm | 60 cm | 70 cm |
| XL | 83 cm | 65 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron HUF Arch Cafe
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| L | 81 cm | 60 cm | 70 cm |
| XL | 83 cm | 65 cm | 70 cm |
| XXL | 85 cm | 70 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron HUF Arch Negro
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | 74 cm | 57 cm | 67 cm |
| L | 81 cm | 60 cm | 70 cm |
| XL | 83 cm | 65 cm | 70 cm |
| XXL | 85 cm | 70 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron HUF Balboa Negro
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | 74 cm | 57 cm | 67 cm |
| L | 81 cm | 60 cm | 70 cm |
| XL | 83 cm | 65 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron HUF H Star Negro
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| L | 78 cm | 60 cm | 65 cm |
| XL | 83 cm | 65 cm | 65 cm |
| XXL | 85 cm | 70 cm | 65 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera HUF Megablast pocket...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 73 cm | 55 cm |
| L | 77 cm | 60 cm |
| XL | 82 cm | 65 cm |
| XXL | 85 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Gorro New Era New York...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era 59Fifty Los...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
https://www.youtube.com/watch?v=AXBLJ9reDl0
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era New York...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era New York...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era New York...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era New York...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era Los Angeles...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era Los Angeles...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era Chicago White...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era Los Angeles...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era Chicago White...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Gorro New Era Boston Red...
Gorra corresponde a modelo FITTED cerrado, no trae ajuste ya que es por talla.
Si no conoces tu talla te recomendamos ver este video:
WWW.YOUTUBE.COM/NEW-ERA
| Talla | cm |
|---|---|
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 62,5 |
Polera HUF Arch Blanca
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 73 cm | 55 cm |
| L | 77 cm | 60 cm |
| XL | 82 cm | 65 cm |
| XXL | 85 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera HUF Arch Negra
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 73 cm | 55 cm |
| L | 77 cm | 60 cm |
| XL | 82 cm | 65 cm |
| XXL | 85 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera HUF H Dot Negra
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 73 cm | 55 cm |
| L | 77 cm | 60 cm |
| XL | 82 cm | 65 cm |
| XXL | 85 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera HUF Cobra Negra
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 73 cm | 55 cm |
| L | 77 cm | 60 cm |
| XL | 82 cm | 65 cm |
| XXL | 85 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Ripndip Robo Nerm Negro
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 74 cm | 51 cm |
| L | 76 cm | 57 cm |
| XL | 81 cm | 64 cm |
| XXL | 83 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Ripndip Oracle Washed
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 74 cm | 56 cm |
| L | 76 cm | 58 cm |
| XL | 79 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Ripndip Shen Nerm Negra
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 76 cm | 51 cm |
| L | 78 cm | 58 cm |
| XL | 81 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Ripndip Skull and...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 76 cm | 51 cm |
| L | 78 cm | 58 cm |
| XL | 81 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods x...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods x...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods x...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods x Bill...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods x Bill...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods x Bill...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods Roach...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods Basic...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Butter Goods Basic...
| TALLA | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| M | 75 cm | 54 cm |
| L | 77 cm | 58 cm |
| XL | 80 cm | 64 cm |
| XXL | 85 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.
