Hay 35 productos.
Filtros activos
- Color: Gris
Polo Butter Goods Manga...
TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
---|---|---|---|
M | 77 cm | 61 cm | 70 cm |
L | 80 cm | 66 cm | 70 cm |
XL | 82 cm | 68 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron Butter Goods...
TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
---|---|---|---|
L | 77 cm | 67 cm | 66 cm |
XL | 80 cm | 71 cm | 69 cm |
XXL | 83 cm | 75 cm | 71cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia

Jersey Butter Goods...
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | 73 cm | 54 cm |
L | 76 cm | 60 cm |
XL | 79 cm | 65 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Jersey Butter Goods Cage Gris
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | 72 cm | 54 cm |
L | 74 cm | 58 cm |
XL | 76 cm | 62 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Zapatilla Adidas Yeezy 500...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
Fit (TTS + 0,5) (TTS +1)
se recomienda subir una a media talla a la que normalmente usas
Ej: si normalmente usas 8us debes comprar 9US o 8,5US
US | EUR | UK | Cm |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6,5 | 24,5 |
7,5 | 40,5 | 7 | 25 |
8 | 41,5 | 7,5 | 25,5 |
8,5 | 42 | 8 | 26 |
9 | 42,5 | 8,5 | 26,5 |
9,5 | 43,5 | 9 | 26,5 |
10 | 44 | 9,5 | 27 |
10,5 | 44,5 | 10 | 27,5 |
11 | 45,5 | 10,5 | 28 |
11,5 | 46 | 11 | 28,5 |
Zapatilla Adidas Yeezy 350...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
Fit (TTS + 0,5) (TTS +1)
se recomienda subir una a media talla a la que normalmente usas
Ej: si normalmente usas 8us debes comprar 9US o 8,5US
US | EUR | UK | Cm |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6,5 | 24,5 |
7,5 | 40,5 | 7 | 25 |
8 | 41,5 | 7,5 | 25,5 |
8,5 | 42 | 8 | 26 |
9 | 42,5 | 8,5 | 26,5 |
9,5 | 43,5 | 9 | 26,5 |
10 | 44 | 9,5 | 27 |
10,5 | 44,5 | 10 | 27,5 |
11 | 45,5 | 10,5 | 28 |
11,5 | 46 | 11 | 28,5 |
Zapatilla Adidas Yeezy 380...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
Fit (TTS + 0,5) (TTS +1)
se recomienda subir una a media talla a la que normalmente usas
Ej: si normalmente usas 8us debes comprar 9US o 8,5US
US | EUR | UK | Cm |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6,5 | 24,5 |
7,5 | 40,5 | 7 | 25 |
8 | 41,5 | 7,5 | 25,5 |
8,5 | 42 | 8 | 26 |
9 | 42,5 | 8,5 | 26,5 |
9,5 | 43,5 | 9 | 26,5 |
10 | 44 | 9,5 | 27 |
10,5 | 44,5 | 10 | 27,5 |
11 | 45,5 | 10,5 | 28 |
11,5 | 46 | 11 | 28,5 |
Zapatillas Adidas Yeezy...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
Fit (TTS + 0,5) (TTS +1)
se recomienda subir una a media talla a la que normalmente usas
Ej: si normalmente usas 8us debes comprar 9US o 8,5US
US | EUR | UK | Cm |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6,5 | 24,5 |
7,5 | 40,5 | 7 | 25 |
8 | 41,5 | 7,5 | 25,5 |
8,5 | 42 | 8 | 26 |
9 | 42,5 | 8,5 | 26,5 |
9,5 | 43,5 | 9 | 26,5 |
10 | 44 | 9,5 | 27 |
10,5 | 44,5 | 10 | 27,5 |
11 | 45,5 | 10,5 | 28 |
11,5 | 46 | 11 | 28,5 |
Camisa HUF Instinct Bowling...
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | x | x |
L | 73 cm | 61 cm |
XL | 75 cm | 66 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron HUF Set TT Gris
Nuevo Fit, Recomendamos Revisar las Medidas
TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
---|---|---|---|
L | 80 cm | 62 cm | 70 cm |
XL | 83 cm | 65 cm | 70 cm |
XXL | 85 cm | 70 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polo Butter Goods Manga...
TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
---|---|---|---|
M | 74 cm | 52 cm | 62 cm |
L | 76 cm | 66 cm | 65 cm |
XL | 78 cm | 68 cm | 65 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron HUF Heat Wave Gris
Nuevo Fit, Recomendamos Revisar las Medidas
TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
---|---|---|---|
S | 70 cm | 52 cm | 63 cm |
M | 74 cm | 59 cm | 66 cm |
L | 76 cm | 62 cm | 68 cm |
XL | 80 cm | 66 cm | 69 cm |
XXL | 82 cm | 68 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Pantalón Dime Baggy Denim Gris
Talla | C | T | L | B | M |
---|---|---|---|---|---|
30x30 | x | x | x | x | x |
32x30 | 44 cm | 30 cm | 103 cm | 23 cm | 36 cm |
34x30 | 47 cm | 31 cm | 104 cm | 24 cm | 38 cm |
36x30 | 50 cm | 33 cm | 108 cm | 25 cm | 40 cm |
Polera Dime Classic Small...
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | 72 cm | 53 cm |
L | 76 cm | 57 cm |
XL | 79 cm | 60 cm |
XXL | 83 cm | 64 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Dime Vert Gris
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | 72 cm | 56 cm |
L | 75 cm | 58 cm |
XL | 79 cm | 61 cm |
XXL | 83 cm | 64 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Alltimers Mad Rabbit...
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | 73 cm | 51 cm |
L | 77 cm | 57 cm |
XL | 82 cm | 62 cm |
XXL | 84 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Pantalon Rothco Cargo...
Talla | C | T | L | B | M |
---|---|---|---|---|---|
XS | 35cm | 30cm | 104cm | 19cm | 30cm |
S | 40cm | 31cm | 104cm | 21cm | 33cm |
M | 45cm | 32cm | 106cm | 22cm | 35cm |
L | 50cm | 33cm | 108cm | 23cm | 37cm |
XL | 55cm | 34cm | 112cm | 24cm | 38cm |
Poleron Dime Munson Gris
TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
---|---|---|---|
L | 74 cm | 61 cm | 66 cm |
XL | 80 cm | 66 cm | 67 cm |
XXL | 81 cm | 67 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia

Polera Dime Classic Small...
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | 72 cm | 53 cm |
L | 76 cm | 57 cm |
XL | 79 cm | 60 cm |
XXL | 83 cm | 64 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Buzo Kappa Cargo Gris Oscuro
Talla | C | T | L | B | M |
---|---|---|---|---|---|
L | 40 cm | 35 cm | 105 cm | 20 cm | 30 cm |
XL | 44 cm | 35 cm | 108 cm | 23 cm | 31 cm |
Polera Market M64 Desteñida
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | 70 cm | 52 cm |
L | 73 cm | 56 cm |
XL | 76 cm | 60 cm |
XXL | 83 cm | 68 cm |
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Polera Market M64 Gris
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | 70 cm | 52 cm |
L | 73 cm | 56 cm |
XL | 76 cm | 60 cm |
XXL | 85 cm | 68 cm |
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Poleron Fucking Awesome...
TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
---|---|---|---|
M | 71 cm | 55 cm | 58 cm |
L | 74 cm | 60 cm | 60 cm |
XL | 75 cm | 64 cm | 60 cm |
XXL | 78 cm | 68 cm | 62 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia

Zapatilla Jordan 1 Mid...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
US | EUR | UK | Cm |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |
Jersey Fucking Awesome Gris
TALLA | LARGO | ANCHO |
---|---|---|
M | x | x |
L | x | x |
XL | 78 cm | 67 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Zapatilla Jordan 1 Low...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
US | EUR | UK | Cm |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6 | 25 |
7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47,5 | 12 | 31 |