Hay 58 productos.
Filtros activos
Chaqueta Rothco MA-1 Flight...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | x | x | x |
| M | 66 cm | 65 cm | 65 cm |
| L | 68 cm | 68 cm | 67 cm |
| XL | 70 cm | 70 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Zapatillas Nike Sock Dart Azul
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
Zapatillas Nike Air Max 1 Flax
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
Zapatillas Nike Air Max 1...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
Zapatillas Nike Air Max 1...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
Zapatillas Nike Air Max 1...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8 | 27 |
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 11 | 30 |
Zapatillas Nike Air Force 1...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 35,5 | 2,5 | 22 |
| 5,5 | 36 | 3 | 22,5 |
| 6 | 36,5 | 3,5 | 23 |
| 6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 |
| 7 | 38 | 4,5 | 24 |
| 7,5 | 38,5 | 5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 5,5 | 25 |
| 8,5 | 40 | 6 | 25,5 |
| 9 | 40,5 | 6,5 | 26 |
| 9,5 | 41 | 7 | 26,5 |
| 10 | 42 | 7,5 | 27 |
| 10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 |
Zapatillas Nike Air Force 1...
LAS ZAPATILLAS SON PRODUCTOS DE REVENTA, CONFIRME BIEN SU TALLA HABLANDONOS AL DM DE INSTAGRAM O VIA MAIL A INFO@LEAKED.CL ANTES DE COMPRAR O PUEDE AGENDAR PARA PROBARSELA EN LA TIENDA, YA QUE NO TIENEN OPCION DE CAMBIO.
| US | EUR | UK | Cm |
|---|---|---|---|
| 4Y | 36 | 3,5 | 23 |
| 4,5Y | 36,5 | 4 | 23,5 |
| 5Y | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 5,5Y | 38 | 5 | 24 |
| 6Y | 38,5 | 5,5 | 24 |
| 6,5Y | 39 | 6 | 24,5 |
| 7Y | 39,5 | 6,5 | 25 |
Short Butter Goods Scorpion...

| Talla | C | T | L | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 cm | 33 cm | 59 cm | 32 cm |
| 32 | 45 cm | 36 cm | 59 cm | 33 cm |
| 34 | 49 cm | 38 cm | 59 cm | 35 cm |
| 36 | 51 cm | 38 cm | 61 cm | 36 cm |
Short Butter Goods Trim...

| Talla | C | T | L | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 cm | 33 cm | 59 cm | 32 cm |
| 32 | 45 cm | 34 cm | 59 cm | 33 cm |
| 34 | 49 cm | 38 cm | 59 cm | 35 cm |
| 36 | 51 cm | 38 cm | 61 cm | 36 cm |
Short Butter Goods Terrain...

| Talla | C | T | L | B |
|---|---|---|---|---|
| S | x | x | x | x |
| M | 45 cm | 29 cm | 52 cm | 31 cm |
| L | x | x | x | x |
Chaqueta Butter Goods...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | x | x | x |
| L | 71 cm | 62 cm | 70 cm |
| XL | 75 cm | 68 cm | 70 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Short Butter Goods Baggy...

| Talla | C | T | L | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 cm | 33 cm | 59 cm | 32 cm |
| 32 | 45 cm | 34 cm | 59 cm | 33 cm |
| 34 | 49 cm | 38 cm | 59 cm | 35 cm |
| 36 | 51 cm | 38 cm | 61 cm | 36 cm |
Chaqueta HUF Global Transit...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | x | x | x |
| M | 71 cm | 67 cm | 67 cm |
| L | x | x | x |
| XL | x | x | x |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Chaqueta Butter Goods Crown...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | x | x | x |
| L | 74 cm | 63 cm | 63 cm |
| XL | 76 cm | 65 cm | 64 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Chaqueta Butter Goods Jive...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | x | x | x |
| L | 71 cm | 68 cm | 63 cm |
| XL | 75 cm | 70 cm | 65 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Chaqueta Butter Goods...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | x | x | x |
| L | 75 cm | 65 cm | 60 cm |
| XL | 78 cm | 67 cm | 62 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Chaqueta Butter Goods...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | x | x | x |
| L | 73 cm | 61 cm | 70 cm |
| XL | 75 cm | 67 cm | 72 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Chaqueta HUF Full Service...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | x | x | x |
| M | 62 cm | 60 cm | 63 cm |
| L | 67 cm | 66 cm | 65 cm |
| XL | 72 cm | 72 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Chaqueta HUF x RealTree...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | x | x | x |
| M | 62 cm | 60 cm | 63 cm |
| L | 67 cm | 66 cm | 65 cm |
| XL | 72 cm | 72 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Gorro New Era Golfer...
Gorra corresponde a modelo SNAPBACK ajustable sin talla.
Short Butter Goods Lock Negro

| Talla | C | T | L | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 cm | 33 cm | 59 cm | 32 cm |
| 32 | 45 cm | 34 cm | 59 cm | 33 cm |
| 34 | 49 cm | 38 cm | 59 cm | 35 cm |
| 36 | 51 cm | 38 cm | 61 cm | 36 cm |
Chaqueta Butter Goods Heavy...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | x | x | x |
| L | 71 cm | 61 cm | 61 cm |
| XL | 78 cm | 67 cm | 72 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.

Gorro New Era 9FIFTY...
Gorra corresponde a modelo SNAPBACK ajustable sin talla.
Short Fucking Awesome...

| Talla | C | T | L | B |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 cm | 33 cm | 59 cm | 32 cm |
| 32 | 45 cm | 34 cm | 59 cm | 33 cm |
| 34 | 49 cm | 36 cm | 59 cm | 33 cm |
Short Polar Skate Co Big...

| Talla | C | T | L | B |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 cm | 33 cm | 59 cm | 32 cm |
| M | 45 cm | 34 cm | 60 cm | 33 cm |
| L | 49 cm | 35 cm | 61 cm | 33 cm |
Chaqueta HUF Nylon Contrast...
| TALLA | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | x | x | x |
| M | 76 cm | 60 cm | 66 cm |
| L | 79 cm | 62 cm | 67 cm |
| XL | 83 cm | 69 cm | 68 cm |
*medidas con 1cm o 2cm de tolerancia
Pulsa encima para ver como se mide el producto.
